Here it is with the $0.30 premium for diesel.I wish. Here diesel is about 30 cents higher. Thanks for this though!
| City % | Hwy % | Diesel | Hybrid | % diff | MPG diff | $/yr (@15K $3.50) | $/yr (@10K $3.00) |
100 | 0 | 14 | 42 | 200% | 28 | $ 2,821.43 | $ 1,642.86 |
90 | 10 | 14.4 | 41.1 | 185% | 26.7 | $ 2,680.96 | $ 1,561.74 |
80 | 20 | 14.8 | 40.2 | 172% | 25.4 | $ 2,545.38 | $ 1,483.46 |
70 | 30 | 15.2 | 39.3 | 159% | 24.1 | $ 2,414.12 | $ 1,407.69 |
60 | 40 | 15.6 | 38.4 | 146% | 22.8 | $ 2,286.66 | $ 1,334.13 |
50 | 50 | 16 | 37.5 | 134% | 21.5 | $ 2,162.50 | $ 1,262.50 |
40 | 60 | 16.4 | 36.6 | 123% | 20.2 | $ 2,041.18 | $ 1,192.52 |
30 | 70 | 16.8 | 35.7 | 113% | 18.9 | $ 1,922.27 | $ 1,123.95 |
20 | 80 | 17.2 | 34.8 | 102% | 17.6 | $ 1,805.33 | $ 1,056.54 |
10 | 90 | 17.6 | 33.9 | 93% | 16.3 | $ 1,689.96 | $ 990.04 |
0 | 100 | 18 | 33 | 83% | 15 | $ 1,575.76 | $ 924.24 |
Sponsored