- Thread starter
- #16
Speaker sensitivity equivalence master list 1/watt @ 1 meter (best to worst) with publish frequency response:
6x9 Memphis Audio MJP69 = 99/102dB (98Hz) cannot verify method of 2.83v or 1w/1m
6x9 DS18 PRO-CF69.4 NR = 95db (63Hz)
6x9 Pioneer TS-A693CH = 92dB (30Hz)
6x9 Kicker KSS690 = 92dB (30Hz)
6x9 Kicker 51KSC6904 = 92dB (30Hz)
6x9 JL Audio C1-690x = 91dB (39 Hz)
6x9 MMATS Pro Audio MBW690 = 88dB (28Hz)
6.5" Dayton Audio DCS165-4 = 84.4dB (36Hz)
6x9 Memphis Audio MJP69 = 99/102dB (98Hz) cannot verify method of 2.83v or 1w/1m
6x9 DS18 PRO-CF69.4 NR = 95db (63Hz)
6x9 Pioneer TS-A693CH = 92dB (30Hz)
6x9 Kicker KSS690 = 92dB (30Hz)
6x9 Kicker 51KSC6904 = 92dB (30Hz)
6x9 JL Audio C1-690x = 91dB (39 Hz)
6x9 MMATS Pro Audio MBW690 = 88dB (28Hz)
6.5" Dayton Audio DCS165-4 = 84.4dB (36Hz)
Sponsored
Last edited: